Markttage
Marktzeiten
Markt am Dienstag
- März bis Ende November: 07.30 bis 11.00 Uhr (reduziertes Angebot)
Markt am Samstag
- Bis Ende März 2026: 08.00 bis 11.30 Uhr
- Ab 4. April 2026: 07.30 bis 11.30 Uhr
Marktkalender
Die Anbieter sind in der Regel an folgenden Markttagen auf dem Badener Wochenmarkt vertreten:
| Anbieter | Dienstag | Samstag | |||||
| badenblüht! | Baden-Dättwil | x | |||||
| Bleuler Manuela und Daniel | Bachs | x | |||||
| Claudia's Dinkelwelt | Weiach | x | |||||
| Durizzo Marcel | Baden | x | |||||
| Erne Ruth | Zurzach | x | |||||
| Fueter-Lehmann Leonard | Baden | x | |||||
| Fiorentino | Winterthur | x | |||||
| Friedrich Felix und Carmela | Baden-Rütihof | x | x | ||||
| Gesellschaft Schweiz Palästina | Baden | x | |||||
| Glück-Hof Baldegg | Baden | x | |||||
| Gurtner Jörg | Unterkulm | x | |||||
| Hauenstein Markus und Regula | Endingen | x | |||||
| Hospenthal Hanna | Untersiggenthal | x | |||||
| Hotz Gärtnerei | Würenlos | x | |||||
| Kessens Gerd | Dällikon | x | |||||
| Killer Isabella und Adrian | Gebenstorf | x | |||||
| Kulturcafé | Baden | x | |||||
| Lemonia | Wettingen | x | |||||
| Madeleines Chäs GmbH | Bad Zurzach | x | |||||
| Meier Hanspeter | Full | x | |||||
| Meier Albert | Schneisingen | x | |||||
| Mini-Farming Müller | Oberweningen | x | |||||
| Mostafavi Zahra | Baden | x | |||||
| Panagiotakis Doris | Würenlos | x | |||||
| Peder Pranee | Windisch | x | |||||
| Fischerei Peter | Sempach | x | |||||
| Schibli Gabriel und Margrit | Baden-Rütihof | x | |||||
| Schifferle Dyane | Stetten | x | |||||
| Wüthrich Karin und Thomas | Elfingen | x | |||||
| Zamani Amir | Othmarsingen | x | |||||
| Zangger Champignons | Embrach | x |
BADENER WOCHENMARKT

